KWS FIDALGOR
WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:
| Skala | 9° |
| Średni plon | 89.6 dt/ha |
| Wczesność | średnia |
| Wysokość roślin | 148 |
| MTZ | 29.1 |
| Zawartość białka | - |
| Odporność na wyleganie | 5.6 (średnia) |
| Odporność na porastanie | 5.0 (średnia) |
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:
| Skala | 9° |
| Mączniak prawdziwy | 7.8 (wysoka) |
| Rdza brunatna | 7.0 (dobra) |
| Septorioza liści | 7.0 (dobra) |
| Choroby podstawy źdźbła | 7.6 (wysoka) |
| Rynchosporioza | 7.6 (wysoka) |






