ROTONDO
WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:
| Skala | 9° |
| Średni plon | 78.0 dt/ha |
| Termin kłoszenia | średni |
| Termin dojrzewania | wczesny |
| Mrozoodporność | 5.0 (średnia) |
| MTZ | wysoka |
| Odporność na wyleganie | 8.6 (wysoka) |
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:
| Mączniak prawdziwy | 7.4 (wysoka) |
| Rdza brunatna | 7.9 (wysoka) |
| Septorioza liści | 6.0 (dobra) |
| Choroby podstawy źdźbła | 8.1 (wysoka) |
| Fuzarioza kłosów | 7.3 (wysoka) |






