PALLAS
WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:
| Skala | 9° |
| Średni plon | 95 q/ha |
| Termin kłoszenia | średni |
| Termin dojrzewania | średni |
| Mrozoodporność | 4.0 (wysoka) |
| MTZ | wysoka |
| Zawartość białka | 6.0 (wysoka) |
| Odporność na wyleganie | 8.0 |
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:
| Mączniak prawdziwy | 8.0 (dobra) |
| Rdza brunatna | 7.0 (średnia) |
| Septrioza liści | 7.0 (średnia) |
| Choroby podstawy źdźbła | 7.0 (dobra) |
| Fuzarioza kłosów | 8.0 (dobra) |






