MEMORY
WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:
Skala | 9° |
Termin kłoszenia | średniowczesny |
Termin dojrzewania | średniowczesny |
Mrozoodpornosć | 4.5 (dobra) |
MTZ | 45 (średniowysoka) |
Zawartość białka | 4.0 (dobra) |
Odporność na wyleganie | 8.0 (wysoka) |
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:
Mączniak prawdziwy | 8.2 (wysoka) |
Rdza brunatna | 6.9 (średnia) |
Septrioza liści | 7.0 (dobra) |
Choroby podstawy źdźbła | 7.9 (wysoka) |
Fuzarioza kłosów | 7.7 (dobra) |
Parametry wg COBORU 2014