ARKADIA
WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:
| Skala | 9° | |
| Średni plon | 76.8 dt/ha | |
| Termin kłoszenia | wczesny | |
| Termin dojrzewania | wczesny | |
| Mrozoodporność | 5.5 (wysoka) | |
| MTZ | 46.1 (wysoka) | |
| Zawartość białka | 5.0 dobra | |
| Odpornośc na wyleganie | 6.8 (dobra) | |
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:
| Mączniak prawdziwy | 6.1 (dobra) |
| Rdza brunatna | 7.5 (wysoka) |
| Septorioza liści | 6.2 (dobra) |
| Choroby podstawy źdźbła | 7.9 (wysoka) |
| Fuzarioza kłosów | 7.7 (wysoka) |
Parametry wg COBORU 2014






