SU MIDNIGHT
- Wczesny termin dojrzewania,
- Wysoki wigor, typ kompensacyjny
- Doskonale radzi sobie w gorszych warunkach glebowych, doskonała do upraw ekologicznych
- Bardzo wysoka zimotrwałość 5 pkt. wg skali COBORU
- Bardzo wysoka tolerancja na wyleganie i łamliwość źdźbła
- MTZ porównywalny z odmianami dwurzędowymi
Zalecana obsada roślin: 240-260 szt./m2
WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:
| Skala | 9° |
| Średni plon | 91 dt/ha |
| Termin kłoszenia | wczesny |
| Termin dojrzewania | wczesny |
| Mrozoodporność | 5.0 (dobra) |
| MTZ | 47,4 |
| Zawartość białka | 4.0 (dobra) |
| Odporność na wyleganie | 6.6(dobra) |
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:
| Mączniak prawdziwy | 7.9 (dobra) |
| Rdza jęczmienia | 7.4 (wysoka) |
| Plamistość siatkowa | 7.5 (dobra) |
| Czarna plamistość | 7.9 (dobra) |
| Rynchosporioza | 8.2 (wysoka) |






