KWS TOLANIS
WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:
| Skala | 9° |
| Średni plon | 84.1 dt/ha |
| Termin kłoszenia | średni |
| Termin dojrzewania | średni |
| Mrozoodporność | 5.0 |
| MTZ | 44.8 |
| Zawartość białka | 6.0 (wysoka) |
| Odporność na wyleganie | 6.5 (dobra) |
| Plon wg COBORU 2014 | |
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:
| Mączniak prawdziwy | 7.3 (wysoka) |
| Rdza jęczmienia | 6.8 (wysoka) |
| Plamistość siatkowa | 7.4 (dobra) |
| Czarna plamistość | 7.4 (dobra) |
| Rynchosporioza | 8.0 (wysoka) |






