SM FOBOS
WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:
Skala |
9° |
| Średni plon | 62.7 dt/ha |
| Wysokość roślin | 141 cm |
| MTZ | 34,8 g |
| Odporność na porastanie | 5 |
| Odporność na wyleganie | 7.1 |
| Wymagania glebowe | gleby dobre i lekkie |
| Plon wg COBORU 2014 | |
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:
| Skala | 9° |
| Mączniak prawdziwy | 6 |
| Rdza brunatna | 4 |
| Septorioza liści | 4 |
| Choroby podstawy źdźbła | 4 |
| Fuzarioza kłosów | 6 |






