WPB PEBBLES
WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:
Skala |
9° |
| Średni plon | 59.0 dt/ha |
| Wysokość roślin | 80 cm |
| MTZ | 43.5 g |
| Zawartość białka | 7 dobra |
| Odporność na wyleganie | 7.6 dobra |
| Plon wg COBORU 2014 | |
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:
| Skala | 9° |
| Mączniak prawdziwy | 7.9 (wysoka) |
| Rdza brunatna | 7.1 (dobra) |
| Septorioza liści | 6.4 (dobra) |
| Choroby podstawy źdźbła | 7.5 (wysoka) |
| Fuzarioza kłosów | 6.9 (dobra) |






