RUSAŁKA
WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:
Skala |
9° |
| Średni plon | 67.0 dt/ha |
| Wysokość roślin | 87 cm |
| MTZ | 43.1 g |
| Zawartość białka | 7 (bardzo dobra) |
| Odporność na wyleganie | 7.9 (bardzo dobra) |
| Plon wg COBORU | |
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:
| Skala | 9° |
| Mączniak prawdziwy | 7.0 (bardzo dobra) |
| Rdza brunatna | 6.9 (dobra) |
| Septorioza liści | 6.9 (dobra) |
| Choroby podstawy źdźbła | 7.8 (bardzo dobra) |
| Fuzarioza kłosów | 7.2 (bardzo dobra) |






