APLAUZ
WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:
Skala |
9° |
| Średni plon | 68.6 dt/ha |
| Wysokość roślin | 94 cm |
| MTZ | 46.4 g |
| Zawartość białka | 6 (dobra) |
| Odporność na wyleganie | 7.1 (bardzo dobra) |
| Plon wg COBORU | |
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:
| Skala | 9° |
| Mączniak prawdziwy | 7.9 (bardzo dobra) |
| Rdza brunatna | 7.7 (bardzo dobra) |
| Septorioza liści | 7.2 (bardzo dobra) |
| Choroby podstawy źdźbła | 7.7 (bardzo dobra) |
| Fuzarioza kłosów | 7.2 (bardzo dobra) |






