KOZAK
WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:
Skala |
9° |
| Wysokość roślin | 95 cm |
| MTZ | 36.2 g |
| Odporność na wyleganie | 5.7 |
| Udział łuski | 30.5 % |
| Plon wg COBORU 2014 | |
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:
| Skala | 9° |
| Mączniak prawdziwy | 7.9 (wysoka) |
| Rdza wieńcowa | 7.7 (wysoka) |
| Rdza źdźbłowa | 7.4 (wysoka) |
| Helmintosporioza | 8.2 (wysoka) |
| Septorioza liści | 7.5 (wysoka) |






