HARNAŚ
WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:
Skala |
9° |
| Średni plon | 71.9 dt/ha |
| Wysokość roślin | 102 cm |
| MTZ | 36.1 g |
| Odporność na wyleganie | 6.7 (dobra) |
| Udział łuski | 28.8 % |
| Wymagania glebowe | niskie |
| Plon wg COBORU | |
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:
| Skala | 9° |
| Mączniak prawdziwy | 7.9 (bardzo dobra) |
| Rdza wieńcowa | 7.6 (bardzo dobra) |
| Rdza źdźbłowa | 7.5 (bardzo dobra) |
| Helmintosporioza | 7.5 (bardzo dobra) |
| Septorioza liści | 7.5 (bardzo dobra) |






