KUCYK
WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:
Skala |
9° |
| Średni plon | 71.2 dt/ha |
| Wysokość roślin | 81 cm |
| MTZ | 49.1 g |
| Odporność na wyleganie | 6.3 (dobra) |
| Wymagania glebowe | niskie |
| Plon wg COBORU | |
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:
| Skala | 9° |
| Mączniak prawdziwy | 8.2 (wysoka) |
| Plamistość siatkowa | 7.3 (bardzo dobra) |
| Rdza jęczmienia | 7.8 (bardzo dobra) |
| Rynchosporioza | 7.8 (bardzo dobra) |
| Czarna plamistość | 7.3 (bardzo dobra) |






