ELLA
WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:
Skala |
9° |
| Średni plon | 75.6 dt/ha |
| Wysokość roślin | 78 cm |
| MTZ | 51 g |
| Odporność na wyleganie | 6.5 (dobra) |
| Wymagania glebowa | średnie |
| Plon wg COBORU | |
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:
| Skala | 9° |
| Mączniak prawdziwy | 8.4 (bardzo dobra) |
| Plamistość siatkowa | 7.4 (bardzo dobra) |
| Rdza jęczmienia | 7.1 (bardzo dobra) |
| Rynchosporioza | 7.7 (bardzo dobra) |
| Czarna plamistość | 7.6 (bardzo dobra) |






