KOGA
Lolium multiflorum Lam. ssp. alternativum
- To odmiana pastewna,
- posiada rośliny wysokie,
- to forma jaro-ozima,
- daje plony zbliżone do odmian jarych (przy wysiewie na wiosnę),
- nadaje plony wyższe o 50% nawet do 250 dt suchej masy z ha ( w wysiewie późnoletnim),
- wydaje niewielką liczbę pędów generatywnych (przy zasiewie wiosną)
Plon nasion
- 14-16 dt/ha.
CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:
| Wczesność, typ | późna, krótkotrwała |
| Ploidalność | tetraploid |
| Użytkowanie | użytki przemienne, poplon |
| Termin zbioru na nasiona | II dekada |
| Odporność na pleśń śniegową | dobra |
Plon suchej masy życicy wielokwiatowej westerwoldzkiej w doświadczeniu w latach 2008 - 2009 (dt/ha):
| Odmiana | Lata użytkowania | Średnia z lat | |
| 2008 | 2009 | ||
| Telga | 145,9 | 118,8 | 132,4 |
| Kolga | 147,2 | 120,0 | 133,6 |
| Kaja | 152,9 | 116,9 | 134,9 |
| Condado | 146,8 | 123,5 | 135,2 |





