RELA
Lolium perenne L.
- Odmiana pastewna,
- charakteryzuje się dobrym zagęszczeniem darni oraz
- szybki odrastaniem po wypasie lub skoszeniu,
- jest tolerancyjna na częściowe zacienienie i wydeptywanie,
Plon suchej masy do 150-170 dt/ha
Plon nasion 10-15 dt/ha.
CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:
| Wczesność, typ | średnio późna, trwała |
| Ploidalność | diploid |
| Użytkowanie | łąki, pastwiska,użytki przemienne |
| Termin zbioru na nasiona | III deakada lipca |
| Zimotrwałość | bardzo dobra |
| Odporność na pleśń śniegową | bardzo dobra |
| Odporność na rdzę źdźbłową | średnia |
Wartości rolniczo - użytkowe odmian życicy trwałej o pośredniej wczesności:
| Odmiany | Wartość punktowa |
||||||
| Plenność | Rozkład plonu w okresie wegetacji | Stabilność plonowania w latach | Zimotrwałość | Dynamika odrastania roślin | Zawartość runi | Średnia ocena | |
| Rela D | 112,4 | 97,0 | 104,7 | ||||
| Gabridaldi T | 108,6 | 102,8 | 105,7 | ||||
| Heraut D | 112,2 | 105,8 | 109,0 | ||||
| Roy T | |||||||
| Barmetra T | |||||||
| Diament T | |||||||
D - odmiana diploidalna
T - odmiana tetraploidalna
5 - ocena bardzo dobra





