BAJKA
Lolium perenne L.
- Odmiana pastewna,
- jest stosowana także do zagospodarowania zdegradowanych użytków zielonych,
- idealna do punktowego podsiewu darni, pastwisk po kretowiskach i wypadach roślin,
- charakteryzuje się wysokim plonem energii paszy,
- posiada dużą zawartość cukrów rozpuszczalnych w wodzie,
- wysoką sprawność suchej masy,
Plon suchej masy do 170 dt/ha,
Plon nasion 10-15 dt/ha.
CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:
| Wczesność, typ | średnia, trwała |
| Ploidalność | diploid |
| Użytkowanie | łąki, pastwiska,użytki przemienne |
| Termin zbioru na nasiona | II deakada lipca |
| Zimotrwałość | dobra |
| Odporność na pleśń śniegową | średnia |
| Odporność na rdzę źdźbłową | dobra |
Wartość trawnikowa odmian życicy trwałej:
| Odmiany | Cukry rozpuszczalne w wodzie w % | zawartość białka w % suchej masy | Strawność suchej masy w % | Plon energii paszy (JP z ha) w % wzorca (średnia z odmian) |
| Argona D | 19,5 | 12,3 | 69,0 | 106 |
| Maja T | 19,2 | 12,6 | 68,9 | 100 |
| Bajka D | 20,3 | 12,6 | 69,6 | 110 |
| Solen T | 19,1 | 11,1 | 67,9 | 94 |
| Akwamaryn T | 21,1 | 11,5 | 68,3 | 95 |
| Tivoli T | 19,3 | 13,2 | 71,6 | 93 |
| Barnauta T | 20,3 | 12,4 | 70,4 | 94 |
| Barelan T | 19,6 | 13,6 | 70,8 | 93 |
| Elgon T | 20,6 | 13,1 | 70,7 | 97 |
| Herbie D | 18,7 | 12,4 | 67,9 | 102 |
| Toledo D | 18,7 | 12,6 | 66,4 | 104 |
| Sponsor D | 20,0 | 12,8 | 67,3 | 105 |
| Kabota D | 20,9 | 11,8 | 68,1 | 108 |
| Średnia | 19,8 | 12,5 | 69,0 | 100 |





