BOKSER
Lolium perenne L.
- Odmiana wpisana na listę odmian w Niemczech w 2009 roku,
- to odmiana gazonowa,
- odmiana życicy trwałej,
- charakteryzuje się wąskim, błyszczącym i ciemnozielonym liściem.
Plon nasion 10-13 dt/ha.
CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:
| Wczesność, typ | wczesna, trwała |
| Użytkowanie | tereny zielone, boiska sportowe, ogrody przydomowe |
| Termin zbioru na nasiona | II deakada lipca |
| Odporność na choroby liści | dobra |
Wartość trawnikowa odmian życicy trwałej:
| Cechy odmiany | Ogólny aspekt | Zadarnienie | Odrastanie | Kolor liścia | Delikatność liścia | Odporność na choroby liści | Średnia ocen | |
| plamistość | czerwona nitkowatość | |||||||
| Skala 1-9 °C | ||||||||
| Parcour | 3,9 | 4,0 | 3,4 | 4,5 | 3,6 | 7,6 | 7,4 | 4,9 |
| Loretta | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 4,6 | 4,3 | 8,0 | 6,7 | 5,7 |
| Margarit | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 4,3 | 5,4 | 7,8 | 6,4 | 6,0 |
| Bargold | 6,4 | 6,9 | 6,6 | 4,5 | 6,6 | 8,3 | 6,8 | 6,6 |
| Barmarga | 6,3 | 6,7 | 6,3 | 4,7 | 5,7 | 7,1 | 6,8 | 6,2 |
| Loreley | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 4,6 | 5,8 | 7,9 | 6,4 | 6,2 |
| Shorty | 6,5 | 6,6 | 6,4 | 4,4 | 6,1 | 7,5 | 7,1 | 6,4 |
| Jubilee | 5,5 | 5,8 | 5,0 | 4,4 | 5,9 | 8,0 | 6,2 | 5,8 |
| Overdriv | 5,5 | 6,1 | 5,8 | 4,5 | 5,8 | 7,5 | 6,2 | 5,9 |
| Traffic | 5,9 | 6,2 | 6,1 | 4,7 | 6,1 | 7,8 | 6,6 | 6,2 |
| Eugneius | 6,0 | 6,3 | 6,3 | 4,3 | 5,9 | 7,6 | 7,1 | 6,2 |
| Promotor | 6,1 | 6,6 | 6,5 | 4,2 | 5,6 | 8,1 | 7,3 | 6,3 |
| Permanen | 6,2 | 6,7 | 6,7 | 4,2 | 6,2 | 7,9 | 6,9 | 6,4 |
| Barcedes | 6,1 | 6,6 | 6,4 | 4,4 | 6,1 | 7,9 | 6,9 | 6,3 |
| Aut | 5,5 | 5,9 | 5,7 | 4,0 | 5,8 | 7,8 | 6,9 | 5,9 |
| Bokser | 5,0 | 5,5 | 5,2 | 4,5 | 4,9 | 7,8 | 6,6 | 5,6 |





