KARTA
CHARAKTERYSTYKA ODMIANY:
| Wczesność, typ | średniowczesna, trwała |
| Użytkowanie | łąki, pastwiska, mieszanki z motylkowatymi |
| Termin zbioru na nasiona | III dekada lipca |
| Zimotrwałość | bardzo dobra |
| Odporność na plamistość liści | dobra |
Właściwości rolniczo-użytkowe średniowczesnych odmian tymotki łąkowej:
Domański (2005)
| Odmiany | Wartość produktowa | ||||||
| Plenność | Rozkład plonu w okresie wegetacji | Stabilność plonowania w latach | Zimotrwałość | Dynamika odrastania roślin | Zawartość runi | Średnia ocena | |
| Karta | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,7 |
| Skala | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,5 |
| Kaba | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4,3 |
| Barfleo | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4,3 |
| Promesse | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4,3 |
| Skald | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4,2 |
| Foka | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,8 |
| Prosna | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,5 |






