MISTER
WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:
Skala | 9° |
Średni plon nasion | 22.5 dt/ha |
Zawartość białka ogólnego | 41.9 % s.m. |
Zawartość tłuszczu surowego | 6.5 % s.m. |
Wyleganie przed zbiorem | 7.5 (skala 1-9) |
Masa 1000 ziaren | 143 g |
Wysokość roślin | 69 cm |
Początek kwitnienia | 63 dni od siewu |
Dojrzałość techniczna | 110 dni od siewu |
Termin tworzenia pędu głównego | wczesny |
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:
Skala | 9° |
Fuzarioza | 8.1 |
Parametry wg COBORU 2014