BARYT
WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:
Skala | 9° |
Średni plon nasion | 22.2 dt/ha |
Zawartość białka ogólnego | 43.3 % s.m. |
Zawartość tłuszczu surowego | 6.4 % s.m. |
Wyleganie przed zbiorem | 7.5 (skala 1-9) |
Masa 1000 ziaren | 134 g |
Wysokość roślin | 67 cm |
Początek kwitnienia | 63 dni od siewu |
Dojrzałość techniczna | 110 dni od siewu |
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:
Skala | 9° |
Fuzarioza | 8.1 |
Parametry wg COBORU 2014