ZEUS
WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:
Skala | 9° |
Średni plon nasion | 31.4 dt/ha |
Zawartość białka ogólnego | 31.6 % s.m. |
Zawartość tłuszczu surowego | 7.6 % s.m. |
Wyleganie przed zbiorem | 8.3 (skala 1-9) |
Masa 1000 ziaren | 151 g |
Wysokość roślin | 66 cm |
Początek kwitnienia | 56 dni od siewu |
Dojrzałość techniczna | 108 dni od siewu |
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:
Skala | 9° |
Fuzarioza | 7.7 |
Opadzina liści | 8.4 |
Antraknoza | 8.2 |
Parametry wg COBORU 2014