REGENT
WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:
| Skala | 9° |
| Średni plon nasion | 29.9 dt/ha |
| Zawartość białka ogólnego | 30.3 % s.m. |
| Zawartość tłuszczu surowego | 7.5 % s.m. |
| Wyleganie przed zbiorem | 8.8 (skala 1-9) |
| Masa 1000 ziaren | 141 g |
| Wysokość roślin | 54 cm |
| Początek kwitnienia | 56 dni od siewu |
| Dojrzałość techniczna | 104 dni od siewu |
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:
| Skala | 9° |
| Fuzarioza | 8.0 |
| Opadzina liści | 8.6 |
| Antraknoza | 8.1 |
Parametry wg COBORU 2014






