NEPTUN
WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:
Skala | 9° |
Średni plon nasion | 31.1 dt/ha |
Zawartość białka ogólnego | 32.6 % s.m. |
Zawartość tłuszczu surowego | 7.2 % s.m. |
Wyleganie przed zbiorem | 8.2 (skala 1-9) |
Masa 1000 ziaren | 157 g |
Wysokość roślin | 57 cm |
Początek kwitnienia | 54 dni od siewu |
Dojrzałość techniczna | 105 dni od siewu |
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:
Skala | 9° |
Fuzarioza | 7.7 |
Opadzina liści | 7.7 |
Antraknoza | 7.8 |
Parametry wg COBORU 2014