MANDARYN
WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:
| Typ użytkowania | ogólnoużytkowy |
| Średni plon nasion | 74.4 dt/ha |
| Zawartość białka ogólnego | 22.4 % s.m. |
| Wyleganie przed zbiorem | 5.2 |
| Masa 1000 ziaren | 230g |
| Wysokość roślin | 97 cm |
| Typ ulistnienia | wąsy czepne |
| Początek kwitnienia | 62 dni od siewu |
| Dojrzałość techniczna | 101 dni od siewu |
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:
| Fuzaryjne więdnięcie | 7.7 |
| Mączniak prawdziwy | 7.5 |






