KUKURYDZA
ODMIANY WCZESNE FAO 180-220
Odmiana | FAO | Ziarno | Kiszonka | Wymagania glebowe | Cechy | Hodowca |
KB 1903 | 190 | +++ | ++ | Toleruje słabsze | Odmiana o uniwersalnym kierunku użytkowania, nadaje się na opóźnione siewy | Małopolska HR |
LOKATA | 220 | +++ | ++ | Toleruje słabsze | Przydatna na wysokoenergetyczną kiszonkę, dobra odporność na omacnicę prosowiankę | HR Smolice |
RATAJ | 220-230 | ++ | +++ | Średnie | Dobry Stay Green, dobra odporność na głownię guzowatą | HR Smolice |
Cedro | 200 | +++ | ++ | Trójliniowy | średnie i dobre | HR Smolice |
Suriga | 200 | +++ | +++ | Trójliniowy | średnie | Saaten Union |
Rywal | 210 | +++ | +++ | Trójliniowy | średnie | HR Smolice |
Rogoso | 210-220 | +++ | + | Pojedynczy | toleruje słabsze | Saatbau Polska |
Mosso | 220 | +++ | +++ | Pojedynczy | średnie | Saatbau Polska |
Lokata | 220 | +++ | ++ | Trójliniowy | toleruje słabsze | HR Smolice |
Wiarus | 220 | ++ | +++ | Trójliniowy | toleruje słabsze | HR Smolice |
Prosna | 220 | ++ | +++ | Trójliniowy | toleruje słabsze | HR Smolice |
SM Jubilat | 220-230 | +++ | +++ | Pojedynczy | toleruje słabsze | HR Smolice |
ODMIANY ŚREDNIO WCZESNE 230-250
Odmiana | FAO | Ziarno | Kiszonka | Typ mieszańca | Wymagania glebowe | Hodowca |
P8000 | 230 | +++ | +++ | Pojedynczy | średnie i dobre | Pioneer |
PR39H32 | 230 | +++ | ++ | Pojedynczy | toleruje słabsze | Pioneer |
P8150 | 230-240 | +++ | + | Pojedynczy | średnie | Pioneer |
P8400 | 240 | +++ | +++ | Pojedynczy | średnie i dobre | Pioneer |
PR39A98 | 240 | ++ | +++ | Pojedynczy | toleruje słabsze | Pioneer |
P8134 | 250 | +++ | +++ | Pojedynczy | średnie i dobre | Pioneer |
P8500 | 250 | + | +++ | Pojedynczy | lepsze średnie | Pioneer |
P8523 | 250 | +++ | ++ | Pojedynczy | toleruje słabsze | Pioneer |
P7902 | 250 | ++ | +++ | Pojedynczy | średnie i dobre | Pioneer |
P8745 | 250 | +++ | ++ | Pojedynczy | średnie i dobre | Pioneer |
P8589 | 250 | +++ | +++ | Pojedynczy | średnie i dobre | Pioneer |
Smolan | 230 | ++ | ++ | Trójliniowy | średnie | HR Smolice |
Dumka | 230 | ++ | +++ | Trójliniowy | średnie | HR Smolice |
Glejt | 230 | +++ | +++ | Trójliniowy | toleruje słabsze | HR Smolice |
Reduta | 230 | ++ | +++ | Trójliniowy | średnie i dobre | HR Smolice |
Buran | 230 | + | ++ | Trójliniowy | toleruje słabsze | HR Smolice |
Konkurent | 230 | +++ | +++ | Trójliniowy | średnie | HR Smolice |
Bejm | 230-240 | +++ | ++ | Pojedynczy | lepsze, średnie | HR Smolice |
Juhas | 230-240 | ++ | +++ | Pojedynczy | średnie | HR Smolice |
Bułat | 240 | ++ | +++ | Trójliniowy | toleruje słabsze | HR Smolice |
Hubal | 240 | +++ | +++ | Trójliniowy | toleruje słabsze | HR Smolice |
Narew | 240 | +++ | ++ | Trójliniowy | dobre | HR Smolice |
San | 240 | ++ | +++ | Trójliniowy | średnie i dobre | HR Smolice |
SM Prezent | 240-250 | +++ | +++ | Trójliniowy | toleruje słabsze | HR Smolice |
SM Zawisza | 240-250 | ++ | +++ | Pojedynczy | toleruje słabsze | HR Smolice |
Blask | 250 | +++ | ++ | Pojedynczy | średnie i dobre | HR Smolice |
Rosomak | 250-260 | +++ | +++ | Pojedynczy | toleruje słabsze | HR Smolice |
System | 230 | +++ | +++ | Pojedynczy | toleruje słabsze | Saaten Union |
Okato | 230 | +++ | + | Pojedynczy | średnie | Saatbau Polska |
Produzent | 230 | ++ | +++ | - | toleruje słabsze | Saatbau Polska |
Danubio | 240 | +++ | +++ | Trójliniowy | średnie i dobre | Saatbau Polska |
Fabell | 240 | ++ | +++ | Trójliniowy | średnie i dobre | Saatbau Polska |
Wikana | 240 | + | +++ | Trójliniowy | toleruje słabsze | Saatbau Polska |
Chicago | 250 | ++ | +++ | Pojedynczy | średnie | Saatbau Polska |
ODMIANY ŚREDNIO PÓŹNE FAO >260
Odmiana | FAO | Ziarno | Kiszonka | Typ mieszańca | Wymagania glebowe | Hodowca |
P8688 | 260 | +++ | +++ | Pojedynczy | lepsze średnie | Pioneer |
P9027 | 260 | +++ | +++ | Pojedynczy | średnie i dobre | Pioneer |
PR38Y34 | 260 | +++ | - | Pojedynczy | toleruje słabsze | Pioneer |
PR39F58 | 260 | ++ | +++ | Pojedynczy | toleruje słabsze | Pioneer |
P8816 | 260-270 | +++ | +++ | Pojedynczy | średnie i dobre | Pioneer |
PR38N86 | 270 | +++ | ++ | Pojedynczy | toleruje słabsze | Pioneer |
PR38A79 | 270 | ++ | +++ | Pojedynczy | toleruje słabsze | Pioneer |
P9400 | 270 | +++ | +++ | Pojedynczy | toleruje słabsze | Pioneer |
P9074 | 270 | +++ | ++ | Pojedynczy | średnie i dobre | Pioneer |
P9234 | 270-280 | + | +++ | Pojedynczy | średnie i dobre | Pioneer |
P9241 | 270-280 | ++ | +++ | Pojedynczy | toleruje słabsze | Pioneer |
P9175 | 280 | +++ | +++ | Pojedynczy | toleruje słabsze | Pioneer |
P0725 | 320 | - | +++ | Pojedynczy | toleruje slabsze | Pioneer |
P0573 | 330 | - | +++ | Pojedynczy | średnie i dobre | Pioneer |
Koneser | 260 | + | +++ | Trójliniowy | toleruje słabsze | HR Smolice |
Nimba | 260 | + | +++ | Trójliniowy | toleruje słabsze | HR Smolice |
Vitras | 260 | + | +++ | Trójliniowy | średnie | HR Smolice |
Deresz | 260 | - | +++ | Pojedynczy | średnie | HR Smolice |
Popis | 270 | + | +++ | Trójliniowy | toleruje słabsze | HR Smolice |
Ułan | 270 | ++ | +++ | Trójliniowy | średnie | HR Smolice |
Kadryl | 270 | - | +++ | Trójliniowy | średnie | Małopolska HR |
Suanito | 250-260 | ++ | +++ | Trójliniowy | średnie | Saaten Union |
Subito | 260 | ++ | +++ | Pojedynczy | toleruje słabsze | Saaten Union |
Susann | 260 | +++ | +++ | Pojedynczy | toleruje słabsze | Saaten Union |
Sudrix | 260 | ++ | +++ | Trójliniowy | toleruje słabsze | Saaten Union |
Vincento | 280 | +++ | + | - | średnie | Saatbau Polska |